Investiční fondy

Rok 2024 byl pro dluhopisové fondy výjimečný kvůli růstu úrokových sazeb, které zvedly výnosy dluhopisů. V roce 2025 se jeví, že centrální banky – včetně Evropské centrální banky a ČNB – drží sazby stabilní, přičemž trh nepočítá s razantními poklesy v nejbližším období. To dává příležitost investorům využít vysoké výnosy dluhopisů při relativně nižší budoucí nejistotě ohledně sazeb.
Dluhopisové investice tak pro rok 2025 nabízejí:
V světě investic jsou investoři přiklánějící se k dluhopisům, považováni za námořníky vyhledavající klidné vody a Rok 2025 přináší pro dluhopisové fondy zajímavou kombinaci vyšších výnosů a relativní stability, když centrální banky zůstávají opatrné při snižování sazeb. Investoři tedy mají příležitost prodloužit expozici vůči výnosným dluhopisům, zejména u kategorií jako korporátní dluhopisy s vysokým výnosem či emerging markets, při současném zmírňování durace (splátnosti) u nástrojů citlivých na úrokové změny.
Při výběru nejlepších dluhopisových fondů pro rok 2025 je dobré hledat ty s:
Níže je aktualizovaná tabulka pro některé fondy / ETF, u kterých jsou dostupné data pro rok 2025 / blízké období, ve srovnání s původními typy fondů „pevný výnos na 3 roky“.
| iShares EUR High Yield Bond Funds (průměr kategorie) | High‑Yield dluhopisy v eurech | cca 8,01 % | Průměrné výnosy top fondů dle Morningstar (EUR) | ||||
| FTSE Qualified Global Convertible (EUR Hedged) | Konvertibilní dluhopisy, globální (EUR zajištěno) | cca 31,61 % | ETF kategorie s vysokou výkonností v posledních 3 letech | ||||
| Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Govt Bond (EUR H) | Státní dluhopisy EM v domácí měně (EUR zajištěno) | cca 15,45 % | ETF zaměřené na rozvíjející se trhy v lokálních měnách | ||||
| Invesco International Bond Fund – Class A | Smíšené dluhopisy, mezinárodní | cca 5,89 % | Fond s globální expozicí mimo USD | ||||
| Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund (BX EUR) | Euro krátkodobé státní/korporátní dluhopisy | cca 2,70 % | Nízká volatilita, vhodné pro defenzivní strategii |
| Fond | Kategorie | Výnos 3 roky (ročně) | Poznámka |
|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Bond Funds (průměr kategorie) | High‑Yield dluhopisy v eurech | cca 8,01 % | Průměrné výnosy top fondů dle Morningstar (EUR) |
| FTSE Qualified Global Convertible (EUR Hedged) | Konvertibilní dluhopisy, globální (EUR zajištěno) | cca 31,61 % | ETF kategorie s vysokou výkonností v posledních 3 letech |
| Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Govt Bond (EUR H) | Státní dluhopisy EM v domácí měně (EUR zajištěno) | cca 15,45 % | ETF zaměřené na rozvíjející se trhy v lokálních měnách |
| Invesco International Bond Fund – Class A | Smíšené dluhopisy, mezinárodní | cca 5,89 % | Fond s globální expozicí mimo USD |
| Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund (BX EUR) | Euro krátkodobé státní/korporátní dluhopisy | cca 2,70 % | Nízká volatilita, vhodné pro defenzivní strategii |
Podle kategorií se nejlépe vyvíjely následující fondy:
Asie zůstává pro investory jednou z klíčových oblastí pro dluhopisové fondy. I když nejsou všechny fondy veřejně sledovány a dostupné kompletní údaje chybí, některé fondy vykazují solidní tříleté průměrné výnosy. Tyto fondy mohou být zajímavou volbou pro investory, kteří chtějí diverzifikovat pomocí dluhopisů mimo západní trhy, ať už v USD nebo v lokálních měnách.
Níže jsou příklady dluhopisových fondů v Asii, které mají dohledané tři‑leté výnosy. Volatilita a Sharpe poměry jsou uvedeny, pokud jsou dostupné.
| Eastspring Asian Bond Fund ‑ A (LU0154355936) | Asijské státní a korporátní dluhopisy (USD a lokální měny) | cca 3,50 % | Stabilní výnos, konzervativní profil | ||||
| Fidelity Asian Bond Fund I‑ACC‑USD (LU1322385458) | Korporátní dluhopisy v Asii, investment grade | cca –1,20 % | Negativní výnos, vyšší volatilita | ||||
| M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund USD ZI Acc | Smíšené asijské dluhopisy, růst + výnos | cca 3,12 % | Mírný růst, zaměřený na total return |
| Fond | Kategorie / zaměření | Výnos 3 roky (ročně) | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Eastspring Asian Bond Fund ‑ A (LU0154355936) | Asijské státní a korporátní dluhopisy (USD a lokální měny) | cca 3,50 % | Stabilní výnos, konzervativní profil |
| Fidelity Asian Bond Fund I‑ACC‑USD (LU1322385458) | Korporátní dluhopisy v Asii, investment grade | cca –1,20 % | Negativní výnos, vyšší volatilita |
| M&G (Lux) Asian Total Return Bond Fund USD ZI Acc | Smíšené asijské dluhopisy, růst + výnos | cca 3,12 % | Mírný růst, zaměřený na total return |
High‑Yield dluhopisové fondy nadále patří mezi nejoblíbenější kategorie u investorů hledajících vyšší výnos za přiměřené riziko. V roce 2025 se ukazuje, že některé High‑Yield fondy dokážou nabídnout 3‑leté roční výnosy v rozmezí cca 6‑9 % v eurech, zejména když jsou denominovány v EUR nebo mají zajištění měnového rizika. Tyto výnosy jsou však spojeny s vyšší volatilitou, úvěrovým rizikem a závislostí na ekonomickém cyklu.
Při výběru High‑Yield dluhopisového fondu v roce 2025 sledujte:
Níže tabulka s nejlepšími známými fondy / ETF v kategorii High Yield k roku 2025, kde jsou dostupné tři‑leté výnosy a další údaje.
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (EUR hedged) P-acc | Floating rate, high yield | cca 7,93 % | Stabilní výnos, měnově zajištěno do EUR | ||||
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (IHYG) | Euro korporátní high yield ETF | cca 7,45 % | Pasivní ETF, nízké náklady | ||||
| BlackRock European High Yield Bond Fund A2 EUR | Evropské korporátní high yield | cca 8,21 % | Aktivně řízený, reinvestice výnosů | ||||
| BGF European High Yield Bond Fund Class I2 EUR | ESG high yield strategie | cca 8,68 % | Výborné výsledky, zaměření na evropský trh |
| Fond | Kategorie / zaměření | Výnos 3 roky (ročně) | Poznámka |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (EUR hedged) P-acc | Floating rate, high yield | cca 7,93 % | Stabilní výnos, měnově zajištěno do EUR |
| iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF (IHYG) | Euro korporátní high yield ETF | cca 7,45 % | Pasivní ETF, nízké náklady |
| BlackRock European High Yield Bond Fund A2 EUR | Evropské korporátní high yield | cca 8,21 % | Aktivně řízený, reinvestice výnosů |
| BGF European High Yield Bond Fund Class I2 EUR | ESG high yield strategie | cca 8,68 % | Výborné výsledky, zaměření na evropský trh |
Saxo Bank
Saxo Bank nabízí přístup na více než 50 trhů a celý svět investičních příležitostí.
⭐️ 8/10

Dluhopisové fondy vázané na inflaci pomáhají chránit kupní sílu kapitálu v prostředí rostoucí inflace, protože jejich nominální hodnota a někdy i výplaty úroků jsou upravovány podle inflace. V roce 2025 jsou v Eurosystému, resp. pro investory z EU, zajímavé zejména ty fondy, které vykazují pozitivní nebo stabilní reálné výnosy, přijatelnou volatilitu, a nižší náklady.
Mezi fondy/ETF, u kterých jsou veřejně dostupná data za poslední 3 roky, včetně výnosu a některých parametrů, patří:
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Vládní inflací vázané dluhopisy eurozóny | cca 1,22 % | Nízké náklady, akumulační ETF | ||||
| M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A Acc | Korporátní inflací vázané dluhopisy Evropy | cca 2,28 % | Aktivní správa, data k září 2025 | ||||
| iShares Euro Government Inflation Linked Bond Index Fund (IE) | Vládní dluhopisy eurozóny | cca 1,40 % | Indexový fond, vhodný pro dlouhodobou ochranu kapitálu | ||||
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc | Vládní dluhopisy eurozóny | cca 1,22 % | Nízké náklady, dlouhodobá stabilita |
| Fond | Kategorie / zaměření | Výnos 3 roky (ročně) | Poznámka |
|---|---|---|---|
| iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF | Vládní inflací vázané dluhopisy eurozóny | cca 1,22 % | Nízké náklady, akumulační ETF |
| M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A Acc | Korporátní inflací vázané dluhopisy Evropy | cca 2,28 % | Aktivní správa, data k září 2025 |
| iShares Euro Government Inflation Linked Bond Index Fund (IE) | Vládní dluhopisy eurozóny | cca 1,40 % | Indexový fond, vhodný pro dlouhodobou ochranu kapitálu |
| Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc | Vládní dluhopisy eurozóny | cca 1,22 % | Nízké náklady, dlouhodobá stabilita |
Konvertibilní dluhopisové fondy stále představují hybridní investici, která kombinuje prvky dluhopisů i akcií. V roce 2025 jsou zajímavé zejména fondy, které dokázaly zajistit kladné tříleté výnosy, i když často s vyšší volatilitou, protože jejich akciová složka reaguje silněji na trhy. Mezi takové fondy patří ETF i aktivně řízené fondy globálního charakteru. Porovnáme je podle výnosu za 3 roky, tam kde jsou data dostupná.
| SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF (GCVE) | Globální konvertibilní ETF, zajištěno do EUR | cca 31,61 % | Nejlepší ETF v kategorii dle justETF | ||||
| Calamos Global Convertible Fund (EUR) | Aktivní globální konvertibilní fond | cca 6,87 % | Silná globální diverzifikace, vyšší volatilita | ||||
| Morgan Stanley Global Convertible Bond Fund A (EUR) | Globální mixový fond konvertibilních dluhopisů | cca 2,80 % | Stabilní výkon při nižším riziku |
| Fond | Kategorie / zaměření | Výnos 3 roky (ročně) | Poznámka |
|---|---|---|---|
| SPDR FTSE Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF (GCVE) | Globální konvertibilní ETF, zajištěno do EUR | cca 31,61 % | Nejlepší ETF v kategorii dle justETF |
| Calamos Global Convertible Fund (EUR) | Aktivní globální konvertibilní fond | cca 6,87 % | Silná globální diverzifikace, vyšší volatilita |
| Morgan Stanley Global Convertible Bond Fund A (EUR) | Globální mixový fond konvertibilních dluhopisů | cca 2,80 % | Stabilní výkon při nižším riziku |
Díky zvýšení úrokových sazeb se státní dluhopisy v roce 2025 znovu dostávají do popředí zájmu investorů. Veřejný dluh, zejména v eurozóně, nabízí relativně stabilní výnosy a nižší riziko ve srovnání s korporátními nebo high‑yield nástroji. Pro české investory je zajímavé, že existují ETF sledující krátké až střední splatnosti státních dluhopisů v eurech, které poskytují výnos nad úroveň inflace, při rozumné volatilitě.
Níže je tabulka s příklady státních dluhopisových ETF/fondů, jejich výnosy za poslední 3 roky, pokud jsou dostupné.
| iShares € Govt Bond 3‑5yr UCITS ETF (IBGX) | Státní dluhopisy eurozóny, splatnost 3–5 let | cca 2,28 % | Stabilní výnos, nízké náklady, vhodné pro konzervativní investory |
| Fond / ETF | Kategorie / zaměření | Výnos 3 roky (ročně) | Poznámka |
|---|---|---|---|
| iShares € Govt Bond 3‑5yr UCITS ETF (IBGX) | Státní dluhopisy eurozóny, splatnost 3–5 let | cca 2,28 % | Stabilní výnos, nízké náklady, vhodné pro konzervativní investory |
| Seznam fondů: | Kde je můžete nakoupit: | ISIN: | |||
| Generali Investments SICAV – Euro Short Term Bond Fund AX | Generali-invesments.cz | LU0145484910 | |||
| Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV | Interactive brokers | LU0327382494 | |||
| Nomura Funds Ireland plc – Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR | Interactive brokers | IE00BSJCGF90 | |||
| Invesco Funds – Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR | Interactive brokers | LU0794788736 | |||
| Nomura Funds Ireland plc – US High Yield Bond Fund Class A EUR | Interactive Brokers | IE00B78CQ196 | |||
| Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR | Interactive brokers | LU1361553693 | |||
| Amundi S.F. – Diversified Short-Term Bond A EUR ND | Interactive brokers | LU2357810188 | |||
| Generali Investments SICAV – Euro Short Term Bond Fund AX | Generali-invesments.cz | LU0145484670 | |||
| Generali Investments SICAV – Euro Bond 1-3 Years DX | Generali-invesments.cz | LU0396183542 |
| Seznam fondů: | Kde je můžete nakoupit: | ISIN: |
| Generali Investments SICAV – Euro Short Term Bond Fund AX | Generali-invesments.cz | LU0145484910 |
| Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Distribution EUR MV | Interactive brokers | LU0327382494 |
| Nomura Funds Ireland plc – Asia Investment Grade Bond Fund Class A EUR | Interactive brokers | IE00BSJCGF90 |
| Invesco Funds – Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Annual Distribution EUR | Interactive brokers | LU0794788736 |
| Nomura Funds Ireland plc – US High Yield Bond Fund Class A EUR | Interactive Brokers | IE00B78CQ196 |
| Pictet-USD Short Mid-Term Bonds P EUR | Interactive brokers | LU1361553693 |
| Amundi S.F. – Diversified Short-Term Bond A EUR ND | Interactive brokers | LU2357810188 |
| Generali Investments SICAV – Euro Short Term Bond Fund AX | Generali-invesments.cz | LU0145484670 |
| Generali Investments SICAV – Euro Bond 1-3 Years DX | Generali-invesments.cz | LU0396183542 |